熟女丰满少妇精品一区二区,国产精品第一页综合在线,亚洲人成色777777精品,午夜性色福利免费视频在线播放

<span id="7ugte"><input id="7ugte"></input></span><td id="7ugte"><s id="7ugte"></s></td>
          <center id="7ugte"></center>

          甘肅信息港

          HTC One ME、iQOO Neo配置、報價對比!

          分享到:
           2021-02-21 11:19:29 來源: 閱讀:-G0

          請關(guān)注“手機之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C比選、價格、評測信息,謝謝!請點擊右上角的關(guān)注。

          對比機型:HTC One ME | iQOO Neo

          最新價格:1950元|1998元

          屏幕尺寸:5.2英寸 | 6.38英寸

          屏幕類型:IPS | Super AMOLED

          屏幕色彩:不支持或參數(shù)暫缺 | 1670萬

          分辨率:2560×1440 | 2340×1080

          像素:565ppi | 404ppi

          HTC One ME、iQOO Neo配置、報價對比

          HTC One ME、iQOO Neo配置、報價對比

          HTC One ME、iQOO Neo配置、報價對比

          HTC One ME、iQOO Neo配置、報價對比

          HTC One ME、iQOO Neo配置、報價對比

          HTC One ME、iQOO Neo配置、報價對比

          HTC One ME、iQOO Neo配置、報價對比

          窄邊框:3.62毫米 | 上 2.3毫米 左右 1.87毫米 下 5.46毫米

          屏幕占比:68.57% | 90%

          屏幕技術(shù):康寧大猩猩玻璃 | SDC oncell 屏幕對 | 度60000:1 色彩飽和度105% NTSC 屏幕亮度2nit~430nit

          輸入方式:虛擬按鍵 | 不支持或參數(shù)暫缺

          觸摸屏:電容觸摸屏 | 電容觸摸屏 | 多點觸控

          CPU產(chǎn)商:聯(lián)發(fā)科CPU | 高通CPU

          CPU型號:聯(lián)發(fā)科Helio X10 | 高通驍龍845

          CPU頻率:2.2GHz | 2.8GHz

          處理器位數(shù):64位 | 64位

          核數(shù):八核 | 八核

          GPU型號:不支持或參數(shù)暫缺 | 高通Adreno 630

          操作系統(tǒng):安卓 | 安卓

          操作系統(tǒng):安卓 OS 5.0 | 安卓 9.0

          用戶界面:Sense 7.0 | Funtouch OS 9

          RAM容量:3GB | 6GB

          ROM容量:32GB | 128GB

          存儲擴展:MicroSD卡 | 不支持容量擴展

          擴展容量:2TB | 不支持或參數(shù)暫缺

          存儲類型:不支持或參數(shù)暫缺 | RAM LPDDR4X

          電池容量:2840毫安 | 4500毫安

          電池類型:不可拆卸式電池

          電池種類:不支持或參數(shù)暫缺 | 聚合物鋰電池

          通話時間:1398分鐘 810分鐘 1389分鐘 | GSM通話 47h CDMA通話 36h WCDMA通話 32h VOLTE通話 30h

          待機時間:598小時 626小時 | GSM待機 551h CDMA待機 501h WCDMA待機 516h LTE-FDD待機 586h LTE-TDD待機 522h

          續(xù)航時間:不支持或參數(shù)暫缺 | 連續(xù)通話最長46小時 追劇12小時 連續(xù)導(dǎo)航19小時 連續(xù)打《王者榮耀》10個小時。

          電池充電:不支持或參數(shù)暫缺 | 支持22.5W閃充 可以在30分鐘內(nèi)充至50%。

          雙卡雙待:有 | 有

          4G制式:移動TD-LTE | 移動聯(lián)通電信全網(wǎng)通

          后置攝像頭:2000萬 | 1200萬+800萬+200萬

          前置攝像頭:400萬 | 1200萬

          攝像頭類型:內(nèi)置攝像頭 | 四攝像頭

          傳感器類型:背照式/BSI CMOS | CMOS

          傳感器型號:不支持或參數(shù)暫缺 | IMX363

          閃光燈:雙LED閃光燈 | 后置閃光燈 前置LCM補光燈

          光圈:主f/2 副f/2.0 | 前置F2.0 后主F1.79 后廣F2.2 后副F2.4

          廣角:不支持或參數(shù)暫缺 | 120°

          自動對焦:有 | 有

          攝像頭特色:不支持或參數(shù)暫缺 | 主攝MOB工藝

          照片分辨率:不支持或參數(shù)暫缺 | 3024×4032

          照片質(zhì)量:UltraPixel技術(shù) | 不支持或參數(shù)暫缺

          照片特效:不支持或參數(shù)暫缺 | 人像背景虛化、動態(tài)照片、HDR

          視頻拍攝:4K視頻錄制 1080p視頻錄制 | 支持

          顏色:金珠白 金粉棕 尚雅灰 | 碳纖黑 電光紫

          手機尺寸:150.99×71.99×9.75毫米 | 159.53×75.23×8.13毫米

          手機厚度范圍:8毫米以上 | 不支持或參數(shù)暫缺

          手機重量:155g | 198.5g

          屏幕特點:不支持或參數(shù)暫缺 | 全面屏 水滴屏

          SIM卡類型:Nano-SIM卡 | 不支持或參數(shù)暫缺

          傳輸接口:3.5毫米耳機接口 Micro USB v3.0數(shù)據(jù)接口 | 3.5毫米耳機接口 USB Type-C接口

          識別方式:不支持或參數(shù)暫缺 | 屏幕指紋+人臉識別

          指紋識別:有 | 有

          NFC:支持 | 不支持或參數(shù)暫缺

          OTG:不支持或參數(shù)暫缺 | 支持

          重力感應(yīng)器:有 | 有

          距離傳感器:有 | 有

          光線傳感器:有 | 有

          加速傳感器:支持 | 不支持或參數(shù)暫缺

          電子羅盤:有 | 有

          人臉識別:不支持或參數(shù)暫缺 | 支持

          陀螺儀:有 | 有

          地磁感應(yīng):支持 | 不支持或參數(shù)暫缺

          連接與共享:NFC DLNA WLAN熱點 藍(lán)牙4.1 | 不支持或參數(shù)暫缺

          藍(lán)牙功能:有 | 有

          紅外功能:不支持或參數(shù)暫缺 | 支持

          導(dǎo)航功能:GPS導(dǎo)航 A-GPS技術(shù) GLONASS導(dǎo)航 北斗導(dǎo)航 | 支持

          感謝你閱讀完全文,請回到頁首點擊關(guān)注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!

          推薦閱讀:甘肅焦點網(wǎng)

          文章評價COMMENT

          還可以輸入2000個字

          暫無網(wǎng)友的評論

          意見反饋

          ×
          J